We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid en zorgen voor onze planeet.
Er is geen plan(eet) B en we willen de toekomst van onze kinderen niet hypothekeren.
Introductie
Inzetten op een meer Duurzame gemeente is een vanzelfsprekendheid. De initiatieven die men kan nemen zijn ook heel duidelijk weergegeven in het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP - Klimaatplan) vanuit de Vlaamse Overheid. Maaseik heeft zich ingeschreven op dit klimaatplan. We roepen op om minder na te denken en meer daadkracht te tonen. Het klimaatplan heeft dringend onze aandacht nodig!
Feiten op tafel
Hieronder vind je, voor Maaseik, de status (cijfers van april 2024) van de klimaatdoelstellingen ondertekend in 2020, welke tegen 2030 gerealiseerd moeten worden:
Doelstelling voor Maaseik | Doelstelling 2030 | Status 7 april 2024 | % Gerealiseerd |
Vergroening - Extra Bomen | 25.737 | 299 | 1% |
Vergroening - Extra Hagen en Geveltuin | 25.737 | 640 | 5% |
Vergroening - Extra Natuurgroenperken | 25.74 | 18 | 70% |
Verrijk je wijk - Collectieve renovaties (aantal woningen) | 623 | 1 | 0% |
Verrijk je wijk - Klimaattafels (aantal gezinnen) | 12.471 | 0 | 0% |
Verrijk je wijk - Coöperatieve hernieuwbare energie (kWp) | 926 | 0 | 0% |
Duurzaam bereikbaar - Aantal deelwagens | 51 | 0 | 0% |
Duurzaam bereikbaar - Aantal laadpunten | 386 | 40 | 10% |
Duurzaam bereikbaar - Aantal meter nieuw of opgewaardeerd fietspad | 25.737 | 9.800 | 17% |
Water - Ontharding (in vierkante meter) | 25.737 | 440 | 2% |
Water - Hemelwateropvang (in kubieke meter) | 25.737 | 4.578 | 18% |
Reductie CO2-uitstoot lokaal patrimonium | 40,30% | 36,67% | 91% |
VerLEDding: Lichtpunten omschakelen naar LED-lampen (aantal lichtpunten) | 4.844 | 1.753 | 36% |
(Lees meer in het volledige rapport)
We gaan een versnelling hoger schakelen. In de video hieronder legt Liza Schrooten (Lees meer over Liza) uit wat onze plannen zijn ivm duurzaamheid.
Hieronder vind je meer informatie per speerpunt.